GENTLEMEN 2008
DISTANCE : 26 km
12/10/2008
   
PLACE DOSS GENTLEMAN   ENTRAINEUR   TEMPS REEL MOYENNE/h
1 66 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 0.34.31,7 45,179
2 2 DOUCET Michel MARION Sébastien 0.34.46,7 44,856
3 13 LANGLOIS Didier TELLIER Jean Philippe 0.35.03,4 44,499
4 63 HUL Daniel GERBIER Jacky 0.35.13,2 44,293
5 55 BRICOGNE Jacques DELALOT Romain 0.36.50,4 42,346
6 76 DESESQUELLE William HAMELIN Anthony 0.37.00,7 42,149
7 53 GRIGNON René DA CRUZ Adérito 0.37.03,0 42,105
8 49 AUBRY Gérard AUBRY Cédric 0.37.26,8 41,660
9 56 VERMOOTE Bernard BELLET Jean François 0.37.41,3 41,393
10 41 BARTLET Frédéric REUX Cyrille 0.38.03,4 40,992
11 70 CARCELLER Pierre TELLIER Jean Philippe 0.38.06,7 40,933
12 75 GOULMANE Luc MARION Sébastien 0.38.22,2 40,657
13 57 BENICHON Gilles LEBOULANGER Stéphane 0.38.26,8 40,576
14 5 HAMELIN Loïc HAMELIN Anthony 0.38.34,4 40,443
15 60 HAMON Christophe HAMON Jordan 0.38.37,2 40,394
16 35 SHAFF Christian BOU André 0.38.41,4 40,321
17 37 MARIETTE Luc ZWOLINSKI Nicolas 0.38.42,0 40,310
18 28 MURILLON François HUMEAU Nicolas 0.39.04,2 39,929
19 32 FONTAINE Yannick MERET Jean Philippe 0.39.15,9 39,730
20 72 DOUCET Michel QUILLACQ Cécile 0.39.21,2 39,641
21 47 ROGER Philippe HANIQUE Alexandre 0.39.27,4 39,538
22 46 DANGUIRAL Olivier DANGUIRAL Florent 0.39.32,3 39,456
23 31 GEFFROY Philippe GAUTHEROT Julien 0.39.38,7 39,349
24 71 DENIS Alain DENIS Kévin 0.39.41,6 39,302
25 7 MATRAT Alain MATRAT Gérard 0.39.47,6 39,202
26 54 BIGET Eric VINCENT Jérémy 0.39.56,5 39,057
27 44 DUCLOS Guy THERY Christophe 0.39.58,8 39,019
28 61 DE ALMEIDA José DE ALMEIDA Bruno 0.40.00,6 38,990
29 12 BETEMPS Michel MOREL Eric 0.40.02,2 38,964
30 9 COJEAN Philippe DROUILLY Guillaume 0.40.05,5 38,910
31 62 FREYTET Christian PIRES Abel 0.40.19,8 38,681
32 20 BALLIOT Patrice SOARES Gustavo 0.40.42,4 38,323
33 67 MONDAMERT Patrick SEGUIN Philipp 0.40.43,0 38,314
34 65 GEFFROY Thierry MATRAT Gérard 0.40.50,9 38,190
35 42 FIFE Thierry FIFE Pierre 0.41.02,5 38,010
36 19 DELCROIX Albert DUVAL Thierry 0.41.05,7 37,961
37 40 LEMAIRE Sylvain TRAVERSI Caroline 0.41.06,2 37,952
38 73 EMERY Eric HOCDEE Emmanuel 0.41.09,2 37,907
39 6 SIGRIST Pascal SIGRIST Florian 0.41.24,4 37,675
40 45 GAVINET Pierre MARKSIC Stévan 0.41.28,4 37,615
41 3 LIENARD Maurice QUERE Daniel 0.41.46,5 37,343
42 51 ANDRE Karl RAMBEAU Eric 0.41.52,5 37,253
43 33 LIMET Françis PRUVOST Eric 0.41.52,5 37,253
44 26 SAVARY Joël SAVARY Martine 0.41.55,9 37,203
45 58 DAMAGUEZ Xavier DAMAGUEZ Didier 0.42.14,8 36,925
46 4 PITTET Gérard MATRAT Christophe 0.42.25,8 36,766
47 36 FAVEROLE Didier MONDEME Maxence 0.42.28,6 36,725
48 38 DELPY Pascal DELACOUR Philippe 0.42.30,9 36,693
49 15 MULLER Fabrice ROLLAND Jean Pierre 0.42.51,6 36,397
50 52 CANALE Jean Yves ANSERMIN Marc 0.43.04,7 36,214
51 48 NICOLOSI Joseph ELOY Michel 0.43.12,5 36,104
52 14 BARBIER Gérard MASSON Franck 0.43.28,9 35,877
53 30 BOYER Patrick DENIS Steve 0.43.46,4 35,638
54 17 SEVESTRE Jean SEVESTRE Cyrille 0.43.47,2 35,627
55 8 AUGUSTE Thierry LOPEZ Alain 0.44.01,5 35,435
56 24 CHARLES Bernard CHARLES Morgane 0.44.06,6 35,366
57 39 GOLVEN Daniel LE QUERNEC Yves 0.44.11,2 35,305
58 21 CHAMP Jean Pierre LAMEIRO DA COSTA Miguel 0.44.13,2 35,278
59 74 GRELOT Alain MATRAT Christophe 0.44.31,1 35,042
60 18 DURU Clotilde DIEULE Eric 0.45.06,0 34,590
61 68 MANGIN Michel BLANCKAERT Noëlle 0.45.07,4 34,572
62 29 FLORECK Jean Michel GAGNADOUX J-Christophe 0.45.09,3 34,548
63 50 ANSERMIN Robert LABRANCHE Corentin 0.45.22,7 34,377
64 10 MOREAU José SAUTON Thierry 0.45.24,4 34,356
65 25 CLERIN Hervé BOREL Frantz 0.46.08,2 33,812
66 34 NEAR Marc FERVENTOUX Eric 0.46.48,7 33,325
67 22 DANNEEL Jean Marc LOGGHE Denis 0.47.49,3 32,621
68 16 CAZE Serge BERNE Marie-Christine 0.48.07,1 32,420
69 27 KURTZEMANN Lionel KURTZEMANN Thomas 0.48.28,5 32,182
70 69 GUENEAU Sylvie DROUILLY Guillaume 0.49.20,5 31,617
71 43 PERCHERON Claude PERCHERON Cyril 0.49.22,6 31,594
72 59 SAUMONDE Daniel LAMEIRO DA COSTA Miguel 0.49.51,7 31,286
73 1 MONDAMERT Michèle MONDAMERT Patrick 0.50.05,4 31,143
74 100 MONGEARD Maximilien SAINTAGNE Julien 0.54.20,5 28,707
75 11 PROFIT Serge PROFIT Corinne 1.01.00,5 25,570
76 23 BRUNEAU Bernard BRUNEAU Benjamin 1.10.19,0 22,185