CLASSEMENT DE LA COURSE D2
               
Place N° de   Dossard NOM PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE SERIE TEMPS
1 9 CANU Nicolas AS Soisy Enghien La Barre  95 713 019 Dépt Loisir 2  
2 25 CLEMENT Yvon Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 068 Dépt Loisir 2  
3 90 CULIS Philippe JS Ferté Gaucher  77 114 222 Dépt Loisir 2  
4 12 HAUET Jean Pierre US Ezanville Ecouen  95 711 024 Dépt Loisir 2  
5 60 RICHET Jacques AS Varennoise  77 110 030 Dépt Loisir 2  
6 86 COJEAN Philippe JS Ferté Gaucher  77 114 199 Dépt Loisir 2  
7 71 MAUNY Jean Michel COS Renault Lardy  91 313 005 Dépt Loisir 2  
8 28 ROUX Jean Paul Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 013 Dépt Loisir 2  
9 67 NOUET Didier UMS Pontault Combault  77 117 003 Dépt Loisir 2  
10 49 CANFIN Luc UC Bords de Marne  94 616 121 Dépt Loisir 2  
11 14 LAURENT Cyril US Ezanville Ecouen  95 711 071 Dépt Loisir 2  
12 20 BOUYER Jacques Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 134 Dépt Loisir 2  
13 19 BOURETTE Michel Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 032 Dépt Loisir 2  
14 30 GIANNARELLI Patrick Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 146 Dépt Loisir 2  
15 78 FORRAT Guy EC Neuilly Plaisance  93 504 059 Dépt Loisir 2  
16 5 ROMASKA Alain VC Fontainebleau Avon  77 113 079 Dépt Loisir 2  
17 52 GUICHERON Arry US 97  93 512 003 Dépt Loisir 2  
18 84 LIGIER Didier Pédale Rémoise 75 10 222 154 Dépt Loisir 2  
19 74 SERGENT Sylvain CS Brétigny  91 347 010 Dépt Loisir 2  
20 81 CIVALLERO José US Montfermeil  93 530 038 Dépt Loisir 2  
21 88 DROUILLY Guillaume JS Ferté Gaucher  77 114 012 Dépt Loisir 2  
22 53 MOREL Eric VC Brou  77 140 027 Dépt Loisir 2  
23 1 LEMOUSSU Jean Pierre CC Coulommiers  77 119 027 Dépt Loisir 2  
24 62 COSTANSO Daniel VC Banlieue Sud  91 320 020 Dépt Loisir 2  
25 41 GOMES Pascal Pédale Fertoise  77 102 005 Dépt Loisir 2  
26 93 QUILLEMIN Thierry AS Cheminots Villeneuvois  94 603 028 Dépt Loisir 2  
27 42 BOND Michel Pédale Fertoise  77 102 007 Dépt Loisir 2  
28 64 GIROUX André CM Aubervilliers 93  93 505 268 Dépt Loisir 2  
29 21 DRAGONI Pierre Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 116 Dépt Loisir 2  
30 99 DE OLIVEIRA Michel ESC Meaux  77 101 073 Dépt Loisir 2  
31 16 BALLIOT Patrice ESC Meaux  77 101 157 Dépt Loisir 2  
32 44 IACONELLI Marc AS Chelles et Cheminots  77 108 026 Dépt Loisir 2  
33 11 GUILLERAULT Pascal US Ezanville Ecouen  95 711 027 Dépt Loisir 2  
34 32 HUBERT René Parisis AC 95  95 714 119 Dépt Loisir 2  
35 66 BOULET Dominique AC Pommeuse Boissy  77 130 022 Dépt Loisir 2  
36 2 MONDAMERT Patrick CC Coulommiers  77 119 071 Dépt Loisir 2  
37 89 CLAVIER Emmanuel JS Ferté Gaucher  77 114 225 Dépt Loisir 2  
38 46 YON Stéphane EC Montgeron Vigneux  91 307 149 Dépt Loisir 2  
39 79 VELLA Thierry EC Neuilly Plaisance  93 504 104 Dépt Loisir 2  
40 73 COINON Jean Pierre CS Brétigny  91 347 020 Dépt Loisir 2  
41 22 GAUTIER Laurent Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 135 Dépt Loisir 2  
42 29 SEGUIN Philippe Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 120 Dépt Loisir 2  
43 72 BOURENS Didier USM Villeparisis  77 131 023 Dépt Loisir 2  
44 40 COLONNIER Emmanuel Pédale Fertoise  77 102 109 Dépt Loisir 2  
45 50 GAY PERRET Philippe UC Bords de Marne  94 616 084 Dépt Loisir 2  
46 51 VENET Patrice UC Bords de Marne  94 616 052 Dépt Loisir 2  
47 55 DEBOST Léger Ermont Eaubonne SPC  95 705 070 Dépt Loisir 2  
48 87 MARUJO José JS Ferté Gaucher  77 114 079 Dépt Loisir 2  
49 61 BEUCHER Michel US Métro Transports  75 024 150 Dépt Loisir 2  
50 39 SUINOT Claude Pédale Fertoise  77 102 086 Dépt Loisir 2  
51 77 FILIORD Alain EC Neuilly Plaisance  93 504 105 Dépt Loisir 2  
52 58 GAUTHIER Fabienne Ermont Eaubonne SPC  95 705 028 Féminine  
53 38 BAHIN Dominique Pédale Fertoise  77 102 065 Dépt Loisir 2  
54 23 GICQUEL Olivier Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 046 Dépt Loisir 2  
55 4 ROMIAN Grégory VC St Mammès  77 124 020 Dépt Loisir 2  
56 43 DE ALMEIDA Jorge AS Chelles et Cheminots  77 108 097 Dépt Loisir 2  
57 56 BILLIOTTE Alexandre Ermont Eaubonne SPC  95 705 078 Dépt Loisir 2  
58 85 BIDOC Edgard EC Chäteau Thierry 19 02 097 139 Dépt Loisir 2  
59 47 GOUZIEN Patrick EC Aulnay  93 515 046 Dépt Loisir 2  
60 57 GUEROUT Jocelyn Ermont Eaubonne SPC  95 705 013 Dépt Loisir 2  
61 26 LALIGUE Philippe Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 138 Dépt Loisir 2  
62 33 PIRIOU Bruno Parisis AC 95  95 714 081 Dépt Loisir 2  
63 95 GAUTHIEROT Frank ES Stains  93 533 112 Dépt Loisir 2  
64 37 BAHIN Christophe Pédale Fertoise  77 102 075 Dépt Loisir 2  
65 10 FORTEVEL Christophe CCAS Services Centraux  92 405 010 Dépt Loisir 2  
66 98 HEBERT Jean Luc ES Stains  93 533 125 Dépt Loisir 2  
67 63 DUVAL Lucien US Domontoise  95 702 099 Dépt Loisir 2  
68 35 BAINIER Christian ES St Pathus Oissery  77 120 110 Dépt Loisir 2