CLASSEMENT DE LA COURSE D3
               
Place N° de   Dossard NOM PRENOM ASSOCIATION N° LICENCE SERIE TEMPS
1 63 DEGOUET Jean Michel JS Ferté Gaucher  77 114 073 Dépt Loisir 3  
2 75 LADRIERE Jean Luc ES Stains   93 533 Dépt Loisir 3  
3 65 HATON Christian JS Ferté Gaucher  77 114 184 Dépt Loisir 3  
4 59 LIMET Francis EC Neuilly Plaisance  93 504 028 Dépt Loisir 3  
5 35 GAZZOLI Daniel VC Brou  77 140 032 Dépt Loisir 3  
6 57 GARCIA Claude EC Neuilly Plaisance  93 504 112 Dépt Loisir 3  
7 44 HARNAFI Essïd Saïd CM Aubervilliers 93  93 505 166 Dépt Loisir 3  
8 18 SERGUES Gérard Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 136 Dépt Loisir 3  
9 30 KERJEAN Jean Yves AS Chelles et Cheminots  77 108 055 Dépt Loisir 3  
10 70 MARQUER Bernard JS Ferté Gaucher  77 114 101 Dépt Loisir 3  
11 11 BURATTI Bruno ESC Meaux  77 101 119 Dépt Loisir 3  
12 5 FEVRE Marc CC Coulommiers  77 119 093 Dépt Loisir 3  
13 20 DUCHENE Alain Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 089 Dépt Loisir 3  
14 55 CROQUET Lucien EC Neuilly Plaisance  93 504 081 Dépt Loisir 3  
15 16 SCIALOM Marc Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 114 Dépt Loisir 3  
16 41 LAMY Gilles Ermont Eaubonne SPC  95 705 080 Dépt Loisir 3  
17 68 DUPRAZ Jean Paul JS Ferté Gaucher  77 114 049 Dépt Loisir 3  
18 2 BOYER Guy CC Coulommiers  77 119 070 Dépt Loisir 3  
19 49 NARAS André EC Noiséenne  93 523 036 Dépt Loisir 3  
20 77 LABAT Bruno Ermont Eaubonne SPC  95 705 039    
21 19 COET Thierry Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 144 Dépt Loisir 3  
22 67 GOULMANE Luc JS Ferté Gaucher  77 114 226 Dépt Loisir 3  
23 64 DEGOUET Patrick JS Ferté Gaucher  77 114 020 Dépt Loisir 3  
24 3 CANALE Jean Yves CC Coulommiers  77 119 018 Dépt Loisir 3  
25 37 BETEMPS Michel VC Brou  77 140 022 Dépt Loisir 3  
26 61 RIZZI Lionel EC Neuilly Plaisance  93 504 016 Dépt Loisir 3  
27 36 LE BOT Yves VC Brou  77 140 004 Dépt Loisir 3  
28 4 DONNOU Laurent CC Coulommiers  77 119 077 Dépt Loisir 3  
29 42 ROUSSEAU Claude Ermont Eaubonne SPC  95 705 037 Dépt Loisir 3  
30 25 PAYRAT Patrick Parisis AC 95  95 714 117 Dépt Loisir 3  
31 31 LANGLOIS Roger CSM Clamart  92 411 035 Dépt Loisir 3  
32 76 ROLLET Christian USM Pontault C  77 117 005    
33 15 LABORIE Henry Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 047 Dépt Loisir 3  
34 39 CARADEC Michel Ermont Eaubonne SPC  95 705 019 Dépt Loisir 3  
35 17 SAINTAGNE Didier Lagny Pontcarré Cyclisme  77 128 059 Dépt Loisir 3  
36 58 HENNEUSE Jacky EC Neuilly Plaisance  93 504 066 Dépt Loisir 3  
37 45 HUREL Christian Antony Berny Cycliste  92 409 127 Dépt Loisir 3  
38 7 DUBOIS Gérard CSM Villeneuve la Garenne  92 420 106 Dépt Loisir 3  
39 74 GENGOUL Fred ES Stains   93 533 Dépt Loisir 3  
40 66 CLERIN Hervé JS Ferté Gaucher  77 114 122 Dépt Loisir 3  
41 1 BOULOC Philippe CC Coulommiers  77 119 010 Dépt Loisir 3  
42 26 THEVENET Valéry Parisis AC 95  95 714 084 Dépt Loisir 3  
43 22 CHANTEREAUX François Parisis AC 95  95 714 092 Dépt Loisir 3  
44 62 AIT FODIL Patrick US Montfermeil  93 530 054 Dépt Loisir 3  
45 50 CHARPENTIER Jean Marie AS Varennoise  77 110 013 Dépt Loisir 3  
46 13 ZWOLINSKI Patrice ESC Meaux  77 101 051 Dépt Loisir 3  
47 38 LUCCANTONI Dominique VC Brou  77 140 036 Dépt Loisir 3  
48 73 DUFRESNE Guy SCM Neuilly sur Marne  93 526 048 Dépt Loisir 3  
49 56 DI IORIO Nicolas EC Neuilly Plaisance  93 504 067 Dépt Loisir 3  
50 47 VERDIER Patrick Antony Berny Cycliste  92 409 162 Dépt Loisir 3  
51 43 PERRENOT Yves VC Banlieue Sud  91 320 028 Dépt Loisir 3