D2
1   STOESSEL Bernard Red Star Olympique Audonien 12 93 518 005 D2 1h45'20''
2   PERRIN Bruno EC Neuilly Plaisance 12 93 504 119 D2  
3   BAILLEUL Michel US Métro Transports 12 75 024 165 D2  
4   COSTANSO Daniel VC Banlieue Sud 12 91 320 020 D2  
5   DROUILLY Guillaume JS Ferté Gaucher 12 77 114 012 D2  
6   THEURET Marc EC Neuilly Plaisance 12 93 504 087 D2  
7   RICHET Jacques AS Varennoise 12 77 110 030 D2  
8   CHUNLAUD Didier Parisis AC 95 12 95 714 134 D2  
9   LETAILLEUR Lionel COS Renault Lardy 12 91 313 053 D2  
10 CREPIN Alain Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 061 D2  
11   LIGER Didier BC RémoIs 07 51 020 074    
12   BOITEAU Sylvain Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 165 D2  
13   LABAT Bruno Ermont Eaubonne SPC 12 95 705 039 D2  
14   LAURET Jean Claude VC Fontainebleau Avon 12 77 113 022 D2  
15   DRIOT Eric Pédale Fertoise 12 77 102 028 D2  
16   OSTALOWSKI Gabriel BC Rémois 07 51 020 028    
17   SCIALOM Marc CSM Villeneuve la Garenne 12 92 420 153 D2  
18   CASTRE Loïc Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 174 D2  
19   DE ALMEIDA José Manuel Guidon Provinois 12 77 138 106 D2  
20   REGNAULT Tristan EC Torcy Pontault 12 77 136 159 D2  
21   FONSECA Fernand VC Sens 05 89 105 023    
22   FISTER Serge CC Coulommiers 12 77 119 080 D2  
23   MONDAMERT Patrick CC Coulommiers 12 77 119 071 D2  
24   FORRAT Guy EC Neuilly Plaisance 12 93 504 059 D2  
25   CIVALLERO José US Montfermeil 12 93 530 038 D2  
26   MARCEL  Cyrany EC Goussainville 12 95 732 121 D2  
27   GALLAND Serge EC Montgeron Vigneux 12 91 307 032 D3  
28   CHABAULT Pascal EC Torcy Pontault 12 77 136 146 D2  
29   ROPERT Jean Pierre US Métro Transports 12 75 024 178 D2  
30   ROULLAND Christophe EC Boucles de la Marne 12 77 126 150 D2  
31   BENABDELMOUMENE Abdel EC Neuilly Plaisance 12 93 504 086 D2  
32   MORVAN Patrick EC Noiséenne 12 93 523 014 D2  
33   BOUYER Jacques Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 134 D2  
34   ARNAC Philippe SC Gretz Tournan 12 77 149 005 D2  
35   REUX Pierre Pédale Fertoise 12 77 102 093 D2  
36   SERRANO David VC Bondy 12 93 508 041 D2  
37   LEGRON Jacques EC Noiséenne 12 93 523 092 D2  
38   PIRIOU Bruno Parisis AC 95 12 95 714 081 D2  
39   CORTIANA Frédéric EC Montgeron Vigneux 12 91 307 075 D2 Surp  
40   IACONELLI Marc AS Chelles et Cheminots 12 77 108 026 D2  
41   YON Stéphane EC Montgeron Vigneux 12 91 307 149 D2  
42   LEMOUSSU Jean Pierre CC Coulommiers 12 77 119 027 D2  
43   RENAIS Olivier CC Coulommiers 12 77 119 063 D2  
44   LEVERD Marc JS Ferté Gaucher 12 77 114 007 D2  
45   BALLIOT Patrice ESC Meaux 12 77 101 157 D2  
46   OGNIER Frédéric ESC Meaux 12 77 101 289 D2  
D3
1   LEPILLEUR André SC Gretz Tournan 12 77 149 011 D3 1h34'58''
2   DUCHENE Alain Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 089 D3  
3   MANCHON Françis Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 173 D3  
4   DEGOUET Jean Michel JS Ferté Gaucher 12 77 114 073 D3  
5   GOULMANE Luc JS Ferté Gaucher 12 77 114 226 D3  
6   SERGUES Gérard Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 136 D3  
7   HATON Christian JS Ferté Gaucher 12 77 114 184 D3  
8   BOYER Guy CC Coulommiers 12 77 119 070 D3  
9   MANGEMATIN Paul AS Cheminots Villeneuve 12 94 602 017 D3  
10   FONCK Gérard AC Orsay 12 91 326 037 D3  
11   CANFIN Luc UC Bords de Marne 12 94 616 121 D1  
12   FAU Alain AS Chelles et Cheminots 12 77 108 063 D3  
13   LIMET Francis EC Neuilly Plaisance 12 93 504 028 D3  
14   MARTINETTO Eric JS Ferté Gaucher 12 77 114 194 D3  
15   FLOREK Jean Michel ESC Meaux 12 77 101 277 D3  
16   BALLARATI Mario AS Varennoise 12 77 110 016 D3  
17   STUDLER Martial AS Varennoise 12 77 110 027 D3  
18   COET Thierry Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 144 D3  
19   STOESSEL Georges Red Star Olympique Audonien 12 93 518 002 D3  
20   GARSAULT Alain EC Neuilly Plaisance 12 93 504 097 D3  
21   POMA Balthazar AS Varennoise 12 77 110 049 D3  
22   DONNOU Laurent CC Coulommiers 12 77 119 077 D3  
23   WATTEBLED Serge Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 164 D3  
24   NEDELEC Serge SC Gretz Tournan 12 77 149 028 D3  
25   LESAGE DE LA HAYE Jacques UC Bords de Marne 12 94 616 116 D3  
D1
1   BOTTINI William VC Vincennes 12 94 615 003 D1 2h04'15''
2   LE BRAS Alain OC Val d'Oise 12 95 712 155 D1 Surp  
3   POTEAUX Benoît Parisis AC 95 12 95 714 138 D1  
4   POMA Laurent AS Varennoise 12 77 110 074 D1  
5   LIOT Sébastien US Métro Transports 12 75 024 140 D1 Surp  
6   POSENATO Claude VC Sens 05 89 105 126 D1  
7   ODILE Pétuch Betheny SO 07 51 029 008 D1  
8   COMBE Frédéric VC Garennois 12 92 407 032 D1 Surp  
9   NOLUIS Bernard EC Neuilly Plaisance 12 93 504 121 D1  
10   DIAKITE Aboubacar CM Aubervilliers 93 12 93 505 358 D1  
11   MORIN Cédric Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 157 D1  
12   HANIQUE Alexandre JS Ferté Gaucher 12 77 114 171 D1  
13   LEPOUL Michaël ES Stains 12 93 533 015 D1  
14   CANU Nicolas A Soisy Enghien La Barre 12 95 713 019 D1 Surp  
15   ANDRE Hervé AV Thiais 12 94 627 126 D1  
16   WOZNIAK Valéry EC Montgeron Vigneux 12 91 307 163 D1  
17   LOTH Stéphane Parisis AC 95 12 95 714 410 D1 Surp  
18   CLEMENT Yvon Lagny Pontcarré Cyclisme 12 77 128 068 D1  
19   EL HOURANI Saphouane EC Aulnay 12 93 515 162 D1  
20   BERTOLDI Emmanuel EC Aulnay 12 93 515 078 D1 Surp  
21   BENHAMO Benjamin AV Thiais 12 94 627 003 D1 Surp  
22   CROZAT  Nicolas CNC PICARDIE 19 80 113 047 D1  
23   LOLIA Guy VC Garennois 12 92 407 037 D1 Surp  
24   DUMAY Julien Ermont Eaubonne SPC 12 95 714 347 D1  
25   LUNDER Eric CSM Villeneuve Garenne 12 92 420 122 D1  
26   GALLOIS Jean Philippe AS Varennoise 12 77 110 077 D1  
27   SENEGAS Jean Claude VC Vincennes 12 94 615 053 D1  
28   DEWILDE Philippe AS Varennoise 12 77 110 063 D1  
29   LEGUAY Damien l'Echappee 12 77 111 048 D1  
30   DE ALMEIDA Bruno Guidon Provinois 12 77 138 105 D1  
31   MOULINIER Mickaël Parisis AC 95 12 95 714 145 D1 Surp  
32   LETELLIER Grégory JS Ferté Gaucher 12 77 114 028 D1  
33   FLORQUIN Sébastien EC Noiséenne 12 93 523 031 D1 Surp  
34   CAMILLERI Christophe VC Vincennes 12 94 615 020 D1  
35   BOUDOT Jérôme Pédale Fertoise 12 77 102 100 D1  
36   TERNUS Alain VC Banlieue Sud 12 91 320 044 D1 Surp  
37   CARRIER Julian EC Chäteau Thierry 19 02 097 026 D1  
38   PROFIT Serge Pédale Fertoise 12 77 102 128 D1  
39   ROUSSEAU Sylvain JS Ferté Gaucher 12 77 114 248 D1  
40   MERCHIE David JS Ferté Gaucher 12 77 114 227 D1  
Prix Equipe
1 Lagny Pontcarré Cyclisme 11 pts
2 JS Ferté Gaucher 14 pts
3 EC Neuilly Plaisance 17 pts
4 AS Varennoise 27 pts
5 PAC 95 28 pts