Classement Dossard NOM + 40 ans NOM - 40 ans Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
1 76 GAYANT Bruno DAENINCK Benoit 15:43:00,00 16:16:52,00 0:33:52,00 00:15,0 0:33:37,00    
2 84 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 15:59:00,00 16:33:26,00 0:34:26,00 00:23,5 0:34:02,50   X
3 62 LANGLOIS Didier GORICHON Antoine 15:15:00,00 15:50:57,00 0:35:57,00 00:46,0 0:35:11,00    
4 72 HUL Daniel DUJAY Christophe 16:15:00,00 16:51:59,00 0:36:59,00 02:30,0 0:34:29,00    
5 87 DESEQUELLE William MRKSIC Stévan 16:05:00,00 16:42:20,00 0:37:20,00 00:21,0 0:36:59,00    
6 66 AUBRY Gérard AUBRY Cédric 15:23:00,00 16:00:22,00 0:37:22,00 03:23,0 0:33:59,00 X  
7 34 RENARD Frédéric FRETTE Yann 14:19:00,00 14:56:22,00 0:37:22,00 00:31,0 0:36:51,00    
8 43 PONS Jean-Roger GANSTER Mathieu 14:37:00,00 15:14:31,00 0:37:31,00 00:52,0 0:36:39,00    
9 86 GRIGNON René DA CRUZ Carlos 16:03:00,00 16:41:07,00 0:38:07,00 02:45,0 0:35:22,00    
10 26 GEFFROY Philippe FRESNE Didier 14:03:00,00 14:41:12,00 0:38:12,00 00:51,0 0:37:21,00    
11 52 DOUCET Michel MARREC Vincent 14:55:00,00 15:33:14,00 0:38:14,00 01:12,0 0:37:02,00    
12 24 HAUET Patrice DUCROCQ Jean-Baptiste 13:59:00,00 14:37:42,00 0:38:42,00 00:54,0 0:37:48,00    
13 51 CARCELLER Pierre TELLIER Jean-Philippe 14:53:00,00 15:31:49,00 0:38:49,00 05:21,0 0:33:28,00    
14 41 BARTLET Frédéric PRUVOST Jérome 14:33:00,00 15:11:57,00 0:38:57,00 00:25,5 0:38:31,50    
15 80 LIBOLT Pierre LEMOUR Lionel 15:51:00,00 16:30:02,00 0:39:02,00 02:43,0 0:36:19,00    
16 60 SHAAF Christian ZWOLINSKI Nicolas 15:11:00,00 15:50:05,00 0:39:05,00 01:09,0 0:37:56,00    
17 56 MORILLON François HUMEAU Nicolas 15:03:00,00 15:42:09,00 0:39:09,00 03:08,0 0:36:01,00    
18 81 BRICOGNE Jacques MAILLET Christophe 15:53:00,00 16:32:12,00 0:39:12,00 00:31,0 0:38:41,00    
19 88 SEGUIN Philippe HEYNEN Jonathan 16:07:00,00 16:46:25,00 0:39:25,00 00:44,0 0:38:41,00    
20 71 BOULANGER Alain DA CRUZ Adérito 15:33:00,00 16:12:31,00 0:39:31,00 04:06,0 0:35:25,00    
21 69 HAMELIN Loïc HAMELIN Anthony 15:29:00,00 16:08:34,00 0:39:34,00 01:14,0 0:38:20,00 X  
22 8 PERCHERON Claude PERCHERON Cyril 13:27:00,00 14:07:19,00 0:40:19,00 01:44,0 0:38:35,00 X  
23 63 LIENARD Maurice ROJAS Pascal 15:17:00,00 15:57:42,00 0:40:42,00 01:58,0 0:38:44,00    
24 27 FLOREK Jean-Michel BALLIOT Patrice 14:05:00,00 14:45:51,00 0:40:51,00 02:41,0 0:38:10,00    
25 67 ELOY Michel MOREL Eric 15:25:00,00 16:05:52,00 0:40:52,00 03:34,0 0:37:18,00    
26 5 MOUGENOT Olivier MOUGENOT Florian 13:21:00,00 14:02:00,00 0:41:00,00 00:39,0 0:40:21,00 X  
27 57 GOULET Gérard GOULET Grégory 15:05:00,00 15:46:04,00 0:41:04,00 03:43,0 0:37:21,00 X  
28 21 DELCROIX Albert VEYRENCHE Serge 13:53:00,00 14:34:12,00 0:41:12,00 04:29,0 0:36:43,00    
29 44 SAUNEUF Thierrry PINHEIRO Nicolas 14:39:00,00 15:20:13,00 0:41:13,00 00:04,0 0:41:09,00    
30 17 BRENZINGER Claude DECROUY Christophe 13:45:00,00 14:26:19,00 0:41:19,00 00:19,5 0:40:59,50    
31 85 GAPIHAN René FERRANDON Romain 16:01:00,00 16:42:20,00 0:41:20,00 04:27,0 0:36:53,00    
32 46 TRUCHET Patrice RICHARD Olivier 14:43:00,00 15:24:41,00 0:41:41,00 01:37,0 0:40:04,00    
33 3 CARON Serge JOECKLE Frédéric 13:17:00,00 13:58:45,00 0:41:45,00 02:18,0 0:39:27,00    
34 50 SCIALOM Marc SCIALOM Nathan 14:51:00,00 15:32:48,00 0:41:48,00 01:34,0 0:40:14,00 X  
35 83 BOULET Dominique DELAPLACE Ludovic 15:57:00,00 16:38:51,00 0:41:51,00 02:05,0 0:39:46,00    
36 77 THOMAS Thierry THOMAS Jossian 15:45:00,00 16:27:04,00 0:42:04,00 00:05,0 0:41:59,00 X  
37 82 CHARPENTIER Jean-Marie GALLOIS Jean-Pierre 15:55:00,00 16:37:14,00 0:42:14,00 04:27,0 0:37:47,00    
38 25 PETIT André DELACOUR Philippe 14:01:00,00 14:43:14,00 0:42:14,00 03:15,0 0:38:59,00    
39 23 SANTELLI Bruno PELEGRY François 13:57:00,00 14:39:16,00 0:42:16,00 01:40,0 0:40:36,00    
40 14 CLERIN Hervé NEAR Kevin 13:39:00,00 14:21:19,00 0:42:19,00 03:16,0 0:39:03,00    
41 74 CADIN Albert RENAULT Remuald 15:39:00,00 16:21:21,00 0:42:21,00 04:22,0 0:37:59,00    
42 45 FAU Alain REBELO Alexandre 14:41:00,00 15:23:21,00 0:42:21,00 03:14,0 0:39:07,00    
43 16 CALMELS Alain BOURHIS Charlotte 13:43:00,00 14:25:25,00 0:42:25,00 00:01,5 0:42:23,50   X
44 29 GOLVEN Daniel DUVAL Thierry 14:09:00,00 14:51:26,00 0:42:26,00 02:29,0 0:39:57,00    
45 53 GILLAIN Jean GILLAIN Françis 14:57:00,00 15:39:34,00 0:42:34,00 06:10,5 0:36:23,50 X  
46 39 DE PUHOC Jean Marc MARTEAU Romain 14:29:00,00 15:11:34,00 0:42:34,00 00:08,0 0:42:26,00 X  
47 38 BIGET Eric ROBINI Adrien 14:27:00,00 15:09:35,00 0:42:35,00 00:02,5 0:42:32,50    
48 32 LIMET Françis LUCAS Mickaël 14:15:00,00 14:57:38,00 0:42:38,00 03:05,0 0:39:33,00    
49 4 BOYER Guy ANSERMIN Morgan 13:19:00,00 14:01:46,00 0:42:46,00 03:30,0 0:39:16,00    
50 68 SCAFI Aldo PIRES Abel 15:27:00,00 16:09:57,00 0:42:57,00 03:04,0 0:39:53,00    
51 70 DAGNICOURT Philippe SIMON Gabriel 15:31:00,00 16:14:00,00 0:43:00,00 01:35,0 0:41:25,00    
52 20 BURATTI Bruno DIDIER Nicolas 13:51:00,00 14:34:02,00 0:43:02,00 00:46,0 0:42:16,00    
53 9 DEMAGNEZ Didier DEMAGNEZ Xavier 13:29:00,00 14:12:06,00 0:43:06,00 00:00,0 0:43:06,00 X  
54 7 CHAMP Jean-Pierre FISTER Serge  13:25:00,00 14:08:28,00 0:43:28,00 02:46,0 0:40:42,00    
55 91 PACHOT Guillaume CABUZEL Jean michel 16:13:00,00 16:56:44,00 0:43:44,00 02:20,0 0:41:24,00    
56 54 VERDEYME Daniel URETA Henri 14:59:00,00 15:42:50,00 0:43:50,00 02:05,0 0:41:45,00    
57 36 BARBIER Gérard CARRE Lionel 14:23:00,00 15:06:59,00 0:43:59,00 02:15,0 0:41:44,00    
58 90 PARMENTIER Bruno DRIOT Enz 16:11:00,00 16:55:01,00 0:44:01,00 00:12,5 0:43:48,50    
59 35 PRUVOST Eric PRUVOST Raphaël 14:21:00,00 15:05:02,00 0:44:02,00 00:54,0 0:43:08,00 X  
60 55 ZURCHER Robert LE BOT Yves 15:01:00,00 15:45:08,00 0:44:08,00 02:48,0 0:41:20,00    
61 75 BERNON Roger FORGEAT Matthieu 15:41:00,00 16:25:12,00 0:44:12,00 01:53,0 0:42:19,00    
62 49 NICOLOSI Joseph MICHEL Gérard 14:49:00,00 15:33:26,00 0:44:26,00 04:53,0 0:39:33,00    
63 30 VINCENT Didier VINCENT Guillaume 14:11:00,00 14:55:31,00 0:44:31,00 00:15,5 0:44:15,50    
64 28 DANNEEL Jean-Marc LOGGHE Denis 14:07:00,00 14:51:38,00 0:44:38,00 02:34,0 0:42:04,00    
65 65 SIGRIST Pascal SIGRIST Florian 15:21:00,00 16:05:43,00 0:44:43,00 00:18,5 0:44:24,50 X  
66 42 PARISOT Jean-Pierre MONDEME Maxence 14:35:00,00 15:19:53,00 0:44:53,00 00:52,0 0:44:01,00    
67 6 DALLIER Guy MONS Jean Claude 13:23:00,00 14:08:03,00 0:45:03,00 03:39,0 0:41:24,00    
68 19 CHARLES Bernard CHARLES Morgane 13:49:00,00 14:34:25,00 0:45:25,00 00:36,0 0:44:49,00 X X
69 33 FERRRANDON Georges FERRANDON Romain 14:17:00,00 15:02:28,00 0:45:28,00 06:06,0 0:39:22,00 X  
70 47 SEVESTRE Jean SEVESTRE Cyril 14:45:00,00 15:30:35,00 0:45:35,00 02:04,0 0:43:31,00    
71 11 VIRASSAMY Constant VIRASSAMY Joseph 13:33:00,00 14:18:58,00 0:45:58,00 01:40,0 0:44:18,00    
72 89 VINCENT Jean-Pierre PIET PAQUETTTE  Florent 16:09:00,00 16:55:59,00 0:46:59,00 03:12,0 0:43:47,00 X  
73 12 HUL Edith BONINI Virginie 13:35:00,00 14:23:43,00 0:48:43,00 01:46,0 0:46:57,00   F
74 59 GRELOT Alain MATRAT Christophe 15:09:00,00 15:57:49,00 0:48:49,00 01:18,0 0:47:31,00 X  
75 13 ANSERMIN Marc RAMBEAU Eric 13:37:00,00 14:26:05,00 0:49:05,00 00:29,0 0:48:36,00    
76 40 HEGEL Pierre HAEGEL Nathalie 14:31:00,00 15:20:05,00 0:49:05,00 04:09,0 0:44:56,00 X X
77 79 SOARES Daniel MONDEME Maëllia 15:49:00,00 16:39:00,00 0:50:00,00 01:23,0 0:48:37,00   X
78 58 GRANDVOINET Roger MENNESSON Michel 15:07:00,00 15:57:21,00 0:50:21,00 07:01,5 0:43:19,50    
79 15 CAZE Serge BERNE Marie Christine 13:41:00,00 14:31:21,00 0:50:21,00 02:35,0 0:47:46,00   X
80 61 BENARD Gérard BERNEAU Mélanie 15:13:00,00 16:03:36,00 0:50:36,00 04:02,0 0:46:34,00   X
81 31 MESSIER Philippe PICOT Marc 14:13:00,00 15:03:56,00 0:50:56,00 03:05,0 0:47:51,00    
82 18 LEGER Bernard BRUNEAU Benjamin 13:47:00,00 14:38:14,00 0:51:14,00 02:37,0 0:48:37,00    
83 37 GEORGELIN Thierry FORNEZZO Maurice 14:25:00,00 15:16:18,00 0:51:18,00 01:18,0 0:50:00,00    
84 10 LERAY André DELSAUX Didier 13:31:00,00 14:23:34,00 0:52:34,00 04:26,0 0:48:08,00 X  
85 78 MESSAN Jean Claude MESSAN Stéphane 15:47:00,00 16:42:17,00 0:55:17,00 03:25,0 0:51:52,00 X  
86 1 TRIOZON Michèle MONDAMERT Patrick 13:15:00,00 14:10:29,00 0:55:29,00 03:15,0 0:52:14,00 X X
87 2 MARTEAU Frédérique BERNEAU  Sylvie 13:16:00,00 14:18:54,00 1:02:54,00 00:26,5 1:02:27,50   F
88 22 ALIX Alain BREDA Marc 13:55:00,00   abandon 03:25,0      
89 48 CHATELAIN Philippe GONZALEZ Emanuel 14:47:00,00   abandon 01:55,0