Dès mardi retrouvez votre photo sur http://GSERIAL.COM/10GEN

 

Classement Gentlemen de Coulommiers 2004 - TEMPS REELS

 

Dossard     Classement Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
96 GAYANT Bruno GILLAIN Françis 1 16:29:00,00 17:04:45,00 0:35:45,00 00:03,0 0:35:42,00    
55 HUL Daniel GERBIER Jacky 2 15:07:00,00 15:42:46,00 0:35:46,00 02:06,0 0:33:40,00    
91 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 3 16:19:00,00 16:55:04,00 0:36:04,00 00:11,5 0:35:52,50   X
36 DANIEL Joël MILLE Frédéric 4 14:29:00,00 15:05:05,00 0:36:05,00 00:15,0 0:35:50,00 X  
87 RENARD Frédéric FRETTE Yann 5 16:11:00,00 16:47:32,00 0:36:32,00 00:18,5 0:36:13,50    
99 GRANGE Jean-Claude DAENINCK Benoit 6 16:35:00,00 17:11:54,00 0:36:54,00 02:11,0 0:34:43,00    
66 HAUET Patrice LEMOINE Anthony 7 15:29:00,00 16:05:59,00 0:36:59,00 00:30,0 0:36:29,00    
83 DUVERGER Eric DUVERGER Franck 8 16:03:00,00 16:40:15,00 0:37:15,00 00:51,0 0:36:24,00 X  
47 QUERIAUD Didier SIMON Yoann 9 14:51:00,00 15:30:04,00 0:39:04,00 00:27,0 0:38:37,00 X  
40 ROLAND Lucien CAPRIO Thierry 10 14:37:00,00 15:16:14,00 0:39:14,00 02:36,0 0:36:38,00    
42 MARTIGNENE Christian DEHAIS Clément 11 14:41:00,00 15:20:16,00 0:39:16,00 03:03,0 0:36:13,00    
54 MORILLON François HUMEAU Nicolas 12 15:05:00,00 15:44:32,00 0:39:32,00 02:44,0 0:36:48,00    
48 BRICOGNE Jacques MAILLET Christophe 13 14:53:00,00 15:32:44,00 0:39:44,00 00:18,5 0:39:25,50    
94 GRIGNON René DA CRUZ Carlos 14 16:25:00,00 17:05:05,00 0:40:05,00 02:21,0 0:37:44,00    
68 RIZZI Lionel LEBORGNE Pascal 15 15:33:00,00 16:13:14,00 0:40:14,00 02:01,0 0:38:13,00    
35 CARON Serge CARON Stéphane 16 14:27:00,00 15:07:16,00 0:40:16,00 01:54,0 0:38:22,00    
69 HATON Christian POMARES Stéphane 17 15:35:00,00 16:15:17,00 0:40:17,00 01:45,0 0:38:32,00    
85 RENAUDIE Denis SABOURIN Mickaël 18 16:07:00,00 16:47:18,00 0:40:18,00 00:08,5 0:40:09,50    
53 CARCELLER Pierre LAURENT Stéphane 19 15:03:00,00 15:43:22,00 0:40:22,00 04:57,0 0:35:25,00    
57 DIVO François PEINE Jean-Michel 20 15:11:00,00 15:51:27,00 0:40:27,00 00:53,0 0:39:34,00    
64 CANFIN Luc HILLION Alexis 21 15:25:00,00 16:05:29,00 0:40:29,00 01:06,0 0:39:23,00    
86 GOULET Gérard GOULET Grégory 22 16:09:00,00 16:49:50,00 0:40:50,00 03:19,0 0:37:31,00 X  
74 PERRET Gérard FERREIRA Armenio 23 15:45:00,00 16:25:53,00 0:40:53,00 02:17,0 0:38:36,00    
78 POLI Lorenzo POLI Alessandro 24 15:53:00,00 16:33:55,00 0:40:55,00 00:08,0 0:40:47,00 X  
79 POUTEAU André LE BOURLIGU Damien 25 15:55:00,00 16:35:55,00 0:40:55,00 04:18,0 0:36:37,00    
84 GUENARD Fabrice PEDRO Miguel 26 16:05:00,00 16:46:07,00 0:41:07,00 00:27,0 0:40:40,00    
45 GOULMANE Luc TEIXEIRA Julien 27 14:47:00,00 15:28:20,00 0:41:20,00 01:00,0 0:40:20,00    
37 HUME Christophe CORBIERE Antoine 28 14:31:00,00 15:12:24,00 0:41:24,00 00:09,5 0:41:14,50    
46 GARCIA Claude DESEQUELLE William 29 14:49:00,00 15:30:30,00 0:41:30,00 05:13,0 0:36:17,00    
50 OLIVEIRA Michel HAMELIN Anthony 30 14:57:00,00 15:38:31,00 0:41:31,00 00:11,0 0:41:20,00    
20 AUBIN Serge DELUBRIAT Franck 31 13:57:00,00 14:38:35,00 0:41:35,00 01:13,0 0:40:22,00    
63 SCHAAF Christian ZWOLINSKI Nicolas 32 15:23:00,00 16:04:41,00 0:41:41,00 00:45,0 0:40:56,00    
27 GAZZOLI Daniel BOUHA Malick 33 14:11:00,00 14:52:42,00 0:41:42,00 03:53,0 0:37:49,00    
29 CLAVIER Emmanuel CULIS Philippe 34 14:15:00,00 14:56:48,00 0:41:48,00 00:29,0 0:41:19,00    
19 DELCROIX Albert DUVAL Thierry 35 13:55:00,00 14:37:00,00 0:42:00,00 04:05,0 0:37:55,00    
31 PERCHERON Claude PERCHERON Cyril 36 14:19:00,00 15:01:01,00 0:42:01,00 01:20,0 0:40:41,00 X  
58 CABUZEL Jean-Michel FLOUR Guillaume 37 15:13:00,00 15:55:07,00 0:42:07,00 01:56,0 0:40:11,00    
60 TIESSE Michel TIESSE Florent 38 15:17:00,00 15:59:14,00 0:42:14,00 00:51,0 0:41:23,00 X  
76 BOUYER Jacques GUIBERT Julien 39 15:49:00,00 16:31:17,00 0:42:17,00 00:22,5 0:41:54,50    
90 CANALE Jean-Yves CANALE Raphaël 40 16:17:00,00 16:59:21,00 0:42:21,00 01:23,0 0:40:58,00 X  
56 LIMET Françis BOUSSARD Thierry 41 15:09:00,00 15:51:23,00 0:42:23,00 02:41,0 0:39:42,00    
72 MENESSON Michel REMY Ghislain 42 15:41:00,00 16:23:25,00 0:42:25,00 01:19,0 0:41:06,00    
24 LANGLOIS Roger DURAND Eric 43 14:05:00,00 14:47:30,00 0:42:30,00 04:03,0 0:38:27,00    
41 HAUET Jean-Pierre LEFEVRE Fernand 44 14:39:00,00 15:21:30,00 0:42:30,00 03:14,0 0:39:16,00    
70 PETIT André DELACOUR Philippe 45 15:37:00,00 16:19:47,00 0:42:47,00 02:51,0 0:39:56,00    
82 FLOREK Jean-Michel BALLIOT Patrice 46 16:01:00,00 16:43:51,00 0:42:51,00 02:17,0 0:40:34,00    
30 SERGUES Gérard BODELLE Francky 47 14:17:00,00 14:59:55,00 0:42:55,00 02:25,0 0:40:30,00    
75 CHAMP Jean-Pierre CANU Nicolas 48 15:47:00,00 16:29:56,00 0:42:56,00 02:22,5 0:40:33,50    
43 SOARES Daniel DELAPLACE Ludovic 49 14:43:00,00 15:26:09,00 0:43:09,00 00:59,0 0:42:10,00    
77 LOBRY Joël PERIN Norbert 50 15:51:00,00 16:34:11,00 0:43:11,00 01:03,0 0:42:08,00    
9 BOYER Guy RENAIS Olivier 51 13:35:00,00 14:18:17,00 0:43:17,00 03:06,0 0:40:11,00    
3 HAMELIN Loïc HAMELIN Céline 52 13:23:00,00 14:06:20,00 0:43:20,00 00:50,0 0:42:30,00 X X
81 GEORGE Claude FREYTET Christian 53 15:59:00,00 16:42:21,00 0:43:21,00 03:32,0 0:39:49,00    
7 SONNETTE Alain GURHEM Christophe 54 13:31:00,00 14:14:32,00 0:43:32,00 00:26,0 0:43:06,00    
1 LEMOUSSU Jean-Pierre LEMOUSSU Thomas 55 13:19:00,00 14:02:37,00 0:43:37,00 01:10,0 0:42:27,00 X  
52 PARISOT Jean-Pierre ROY Sébastien 56 15:01:00,00 15:44:37,00 0:43:37,00 00:29,0 0:43:08,00    
25 VENET Patrice GOMMIER Jacky 57 14:07:00,00 14:50:39,00 0:43:39,00 01:51,0 0:41:48,00    
89 NICOLOSI Joseph MICHEL Gérard 58 16:15:00,00 16:58:47,00 0:43:47,00 04:29,0 0:39:18,00    
59 SIMON Gabriel CALONNE Christophe 59 15:15:00,00 15:58:56,00 0:43:56,00 01:08,0 0:42:48,00    
67 DANNEEL Jean-Marc LOGGHE Denis 60 15:31:00,00 16:15:15,00 0:44:15,00 02:10,0 0:42:05,00    
39 RENAUD Raymond BENABDENMOUMEN Abbel 61 14:35:00,00 15:19:16,00 0:44:16,00 00:24,5 0:43:51,50    
13 ANDRE Alain ANDRE Karl 62 13:43:00,00 14:27:27,00 0:44:27,00 03:00,0 0:41:27,00 X  
88 DAGNICOURT Philippe DAGNICOURT Benoit 63 16:13:00,00 16:57:32,00 0:44:32,00 01:11,0 0:43:21,00 X  
26 CHARLES Bernard VINCENT Jérémy 64 14:09:00,00 14:53:40,00 0:44:40,00 00:21,0 0:44:19,00    
61 MANCIAUX Didier VERDIER Guy 65 15:19:00,00 16:03:44,00 0:44:44,00 01:55,0 0:42:49,00    
2 COTES DE COMBES Michel DAMBRUNE Gaétan 66 13:21:00,00 14:06:04,00 0:45:04,00 03:39,0 0:41:25,00    
97 CADIN Albert RENAULT Romuald 67 16:31:00,00 17:16:25,00 0:45:25,00 03:58,0 0:41:27,00    
4 FEVRE Marc ANSERMIN Morgan 68 13:25:00,00 14:10:28,00 0:45:28,00 02:09,0 0:43:19,00    
21 AUBRY Patrick LE BRETON Hervé 69 13:59:00,00 14:44:28,00 0:45:28,00 02:29,0 0:42:59,00    
15 MARTINEZ William COLOT Philippe 70 13:47:00,00 14:32:29,00 0:45:29,00 01:19,0 0:44:10,00    
14 COLY Daniel QUERE Daniel 71 13:45:00,00 14:30:32,00 0:45:32,00 03:20,0 0:42:12,00 X  
18 LESAGE de La HAYE Jacques LOHYER Stéphane 72 13:53:00,00 14:39:16,00 0:46:16,00 04:43,0 0:41:33,00    
95 HAMELIN Loïc MARTEAU Romain 73 16:27:00,00 17:13:22,00 0:46:22,00 00:50,0 0:45:32,00    
22 PETIT Philippe PETIT Thomas 74 14:01:00,00 14:47:36,00 0:46:36,00 00:37,0 0:45:59,00 X  
98 PICARD Guy GERAUDEL Stéphane 75 16:33:00,00 17:19:38,00 0:46:38,00 01:36,0 0:45:02,00    
28 BRICOGNE Maud TEMPORELLI Karine 76 14:13:00,00 14:59:56,00 0:46:56,00 00:01,0 0:46:55,00 F  
17 PIQUES Roland DEMARES Jean Guilaume 77 13:51:00,00 14:38:10,00 0:47:10,00 03:10,0 0:44:00,00    
44 VIRLOUVET Gilles CAMACHO Victor 78 14:45:00,00 15:32:32,00 0:47:32,00 00:33,0 0:46:59,00    
38 SOUFRONT Denis TELLIER Cédric 79 14:33:00,00 15:20:48,00 0:47:48,00 00:30,0 0:47:18,00    
80 BOULET Dominique COIBION Amélie 80 15:57:00,00 16:44:54,00 0:47:54,00 01:41,0 0:46:13,00   X
101 MONIN Jean-Christophe MONIN Audrey 81 16:39:00,00 17:27:22,00 0:48:22,00 00:28,5 0:47:53,50 x x
92 LEBLACHER Claude LEBLACHER Eric 82 16:21:00,00 17:09:49,00 0:48:49,00 03:03,0 0:45:46,00 X  
8 CAZE Serge BERNE Marie Christine 83 13:33:00,00 14:22:31,00 0:49:31,00 02:11,0 0:47:20,00 X X
73 BRUNEAU Bernard BRUNEAU Benjamin 84 15:43:00,00 16:32:42,00 0:49:42,00 00:23,0 0:49:19,00 X  
12 DOUCET Lionel RAMBEAU Eric 85 13:41:00,00 14:30:45,00 0:49:45,00 00:00,0 0:49:45,00    
11 BLANDEAU Robert HERNANDES Julien 86 13:39:00,00 14:29:16,00 0:50:16,00 00:28,5 0:49:47,50    
5 MARTEAU Jean-Claude BERNEAU Mélanie 87 13:27:00,00 14:17:22,00 0:50:22,00 00:21,0 0:50:01,00   X
49 JONES Alan JONES Thomas 88 14:55:00,00 15:45:24,00 0:50:24,00 02:10,0 0:48:14,00 X  
100 COTES DE COMBES Michel CORREIRA Cédric 89 16:37:00,00 17:27:24,00 0:50:24,00 03:39,0 0:46:45,00    
33 HUL Edith LOBRY Yvelise 90 14:23:00,00 15:13:37,00 0:50:37,00 01:22,0 0:49:15,00 F  
32 GAVALLONI Pierre PIRES Abel