Résultats de La "GENTLEMEN" du 21 Octobre

Classement NOM + 40 ans NOM - 40 ans Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
1 DOUCET Michel LE BOULANGER Stéphane 13:37:00,00 14:13:03,00 0:36:03,00 00:20,5 0:35:42,50    
2 LEGRAND Maurice MILLE Frédéric 14:35:00,00 15:11:12,00 0:36:12,00 01:44,0 0:34:28,00    
3 HAUET Patrice LEMOINE Anthony 15:47:00,00 16:23:26,00 0:36:26,00 00:12,0 0:36:14,00    
4 CHAUVEL Gérard FRETTE Yann 13:41:00,00 14:17:31,00 0:36:31,00 01:09,0 0:35:22,00    
5 PERREIRA José LEBORGNE Pascal 14:43:00,00 15:20:48,00 0:37:48,00 00:09,0 0:37:39,00    
6 MORILLON François HUMEAU Nicolas 14:41:00,00 15:19:07,00 0:38:07,00 02:08,0 0:35:59,00    
7 GOUGIBUS Jean-Marie DAENINCK Benoît 15:41:00,00 16:19:08,00 0:38:08,00 02:29,0 0:35:39,00    
8 LEPAGNEZ Henri HENON Olivier 14:19:00,00 14:57:16,00 0:38:16,00 00:43,0 0:37:33,00    
9 ROBERT Huges LAURENT stéphane 15:17:00,00 15:55:19,00 0:38:19,00 00:57,0 0:37:22,00    
10 ROLLAND Lucien JOUDIOUX Fabrice 14:09:00,00 14:47:20,00 0:38:20,00 02:00,0 0:36:20,00    
11 TOUCHEFEU Pierre GUILLAUME Emmanuel 15:51:00,00 16:29:56,00 0:38:56,00 02:26,0 0:36:30,00    
12 LIENARD Maurice FILOCHE Dominique 15:59:00,00 16:37:59,0 0:38:59,00 00:58,0 0:38:01,00    
13 MESNIL Jean-Luc DEPARDON Denis 14:05:00,00 14:44:00,00 0:39:00,00 00:15,5 0:38:44,50    
14 LANGLOIS Roger DURAND Eric 16:01:00,00 16:40:04,0 0:39:04,00 03:27,0 0:35:37,00    
15 CANFIN Luc COET Sylvain 15:55:00,00 16:34:08,00 0:39:08,00 00:30,0 0:38:38,00    
16 PFLUKE Lillian SAINTAGNE Claudia 14:51:00,00 15:30:33,00 0:39:33,00 00:16,0 0:39:17,00   X
17 GILLAIN Jean GILLAIN Christian 15:09:00,00 15:48:37,00 0:39:37,00 04:57,0 0:34:40,00 X  
18 BOUYER Jaccky DAENINCK Benoît 16:31:00,00 17:11:01 0:40:01,00 01:12,00 0:38:49,00    
19 GAVIGNET Pierre MRKISC Stévan 13:59:00,00 14:39:05,00 0:40:05,00 04:36,0 0:35:29,00    
20 SANNIER Christian SANNIER Franck 14:37:00,00 15:17:09,00 0:40:09,00 02:18,0 0:37:51,00 X  
21 GIBOZ Michel NICOLLE Olivier 15:03:00,00 15:43:42,00 0:40:42,00 00:31,0 0:40:11,00    
22 GUENARD Fabrice CHIEZE Vincent 13:33:00,00 14:13:45,00 0:40:45,00 00:09,0 0:40:36,00    
23 TALIBART Fabrice CHESNOT Pascal 15:31:00,00 16:11:58,00 0:40:58,00 00:37,0 0:40:21,00    
24 GOUGE Mario SIGRIST Pascal 15:45:00,00 16:26:04,00 0:41:04,00 00:22,5 0:40:41,50    
25 LACHAUD Serge VALLEE Frédéric 15:15:00,00 15:56:36,00 0:41:36,00 03:12,0 0:38:24,00    
26 CAZE Serge LEFEVRE Stéphane 15:57:00,00 16:38:37,0 0:41:37,00 01:35,0 0:40:02,00    
27 BRICOGNE Jacques SOUFFLET Sylvain 13:57:00,00 14:38:43,00 0:41:43,00 00:00,5 0:41:42,50    
28 LEROY Jean-Michel RENAUDIE Denis 14:59:00,00 15:40:46,00 0:41:46,00 00:08,5 0:41:37,50    
29 CANALE Jean-Yves CANALE Raphaël 15:33:00,00 16:14:46,00 0:41:46,00 01:15,0 0:40:31,00 X  
30 GOULET Gérard GOULET Grégory 15:05:00,00 15:46:51,00 0:41:51,00 02:43,0 0:39:08,00 X  
31 LETOURNEUR Robert LETOURNEUR Régis 15:19:00,00 16:01:10,00 0:42:10,00 03:59,0 0:38:11,00 X  
32 BOURDAIS Alain GOUZIEN Patrick 15:43:00,00 16:25:10,00 0:42:10,00 02:15,0 0:39:55,00    
33 CARCELLER Pierre VOYEUX Pascal 15:07:00,00 15:49:11,00 0:42:11,00 04:21,0 0:37:50,00    
34 BOULET Dominique FOURNET Pascal 13:55:00,00 14:37:31,00 0:42:31,00 01:05,0 0:41:26,00    
35 DEVOGELE Eric BARRAL Jean-Luc 15:23:00,00 16:05:38,00 0:42:38,00 00:00,0 0:42:38,00    
36 FAU Alain MARION Sébastien 14:27:00,00 15:09:52,00 0:42:52,00 02:14,0 0:40:38,00    
37 LALLIER Alain RAVEL Jean 14:47:00,00 15:29:58,00 0:42:58,00 00:21,5 0:42:36,50    
38 TIESSE Michel DE OLIVEIRA Nicolas 13:43:00,00 14:26:08,00 0:43:08,00 00:22,5 0:42:45,50    
39 SOARES Daniel PARISOT Dominique 14:11:00,00 14:54:16,00 0:43:16,00 00:26,5 0:42:49,50    
40 LUCANTONI Dominique GAUTHIER Cédric 15:25:00,00 16:08:33,00 0:43:33,00 03:08,0 0:40:25,00    
41 TIESSE Claude TIESSE Florent 15:27:00,00 16:10:34,00 0:43:34,00 03:41,0 0:39:53,00    
42 MONDAMERT Patrick LAMERAND Vincent 13:49:00,00 14:32:36,00 0:43:36,00 00:49,0 0:42:47,00    
43 CHARLES Bernard LALLOY Nicolas 14:31:00,00 15:14:36,00 0:43:36,00 00:03,0 0:43:33,00    
44 BOCCI Guy BOUYSSET Fabrice 14:33:00,00 15:16:58,00 0:43:58,00 00:06,0 0:43:52,00    
45 MOUGENOT Olivier LALLOY Patrice 13:47:00,00 14:30:59,00 0:43:59,00 00:04,5 0:43:54,50    
46 PICARD Guy GERAUDEL Stéphane 15:53:00,00 16:37:13,00 0:44:13,00 01:00,0 0:43:13,00    
47 PETIT André PICHOT Thierry 14:01:00,00 14:45:19,00 0:44:19,00 02:15,0 0:42:04,00    
48 LALIGUE Philippe GEYMANN J-Philippe 15:35:00,00 16:19:32,00 0:44:32,00 00:27,0 0:44:05,00    
49 LIMET Françis CHAGNON Stéphane 13:45:00,00 14:29:35,00 0:44:35,00 02:05,0 0:42:30,00    
50 CONNAN Guy MACCA Cyrille 15:29:00,00 16:13:50,00 0:44:50,00 01:30,0 0:43:20,00    
51 CLERIN Hervé MATHIEU Régis 15:37:00,00 16:21:53,00 0:44:53,00 02:16,0 0:42:37,00    
52 PICHOT Edmond LEFEBVRE Stéphane 15:49:00,00 16:34:12,00 0:45:12,00 02:05,0 0:43:07,00    
53 FOUCHE Michel DARGAISSE Christophe 14:15:00,00 15:00:21,00 0:45:21,00 00:51,0 0:44:30,00    
54 FANTHOU Gérard SIMIAND Arnaud 14:45:00,00 15:30:23,00 0:45:23,00 01:27,0 0:43:56,00    
55 FOY Alain GAYANT Bruno 15:13:00,00 15:58:25,00 0:45:25,00 00:51,0 0:44:34,00    
56 BOYER Guy MARCILLOUX Laurent 13:39:00,00 14:24:35,00 0:45:35,00 02:30,0 0:43:05,00    
57 LACROIX Claude LEJEUNE Thierry 14:21:00,00 15:06:48,00 0:45:48,00 02:15,0 0:43:33,00    
58 GRANDVOINET Roger DESVILLIERS Laurent 14:53:00,00 15:38:52,00 0:45:52,00 05:35,5 0:40:16,50    
59 SERAI Claude METIDJI Idriss 15:11:00,00 15:57:33,00 0:46:33,00 05:19,0 0:41:14,00    
60 COUPECHOUX Sylvain AUFFRET Patrick 14:49:00,00 15:35:44,00 0:46:44,00 00:32,0 0:46:12,00    
61 IACONELLI Jean CLEMENCON Laurent 13:35:00,00 14:21:54,00 0:46:54,00 02:31,0 0:44:23,00    
62 BERNON Roger AMARAL Antonio 14:03:00,00 14:50:46,00 0:47:46,00 00:53,0 0:46:53,00 X  
63 LABALLERIE Jacques LIPS Bernard 14:07:00,00 14:55:00,00 0:48:00,00 05:08,5 0:42:51,50    
64 GEYMANN Christian ROULLAND Christophe 15:01:00,00 15:49:46,00 0:48:46,00 02:12,0 0:46:34,00    
65 LEBOSSE Lionel LEBOSSE Corinne 14:29:00,00 15:17:58,00 0:48:58,00 01:08,0 0:47:50,00 X X
66 COTES des COMBES Michel CORREÏA Ludovic 15:39:00,00 16:28:05,00 0:49:05,00 03:03,0 0:46:02,00    
67 FRABOULET Claude FRABOULET Thomas 14:23:00,00 15:12:07,00 0:49:07,00 00:59,0 0:48:08,00    
68 BRIDONNEAU Michel CROCE Axelle 14:39:00,00 15:28:19,00 0:49:19,00 03:20,0 0:45:59,00   X
69 GUIBERT Jean-Marc GUIBERT Julien 14:17:00,00 15:06:29,00 0:49:29,00 01:52,0 0:47:37,00 X  
70 SERPIN Dominique RAMBAUD Fabrice 14:55:00,00 15:44:50,00 0:49:50,00 00:43,0 0:49:07,00    
71 MOREAU José SANCHEZ Luis 14:25:00,00 15:15:24,00 0:50:24,00 02:36,5 0:47:47,50    
72 DEPARDON Henri DARNIERE Claire 14:13:00,00 15:07:17,00 0:54:17,00 04:19,0 0:49:58,00   X
73 LANANDE Serge GUERRET Benoît 13:31:00,00 14:26:40,00 0:55:40,00 01:19,0 0:54:21,00 X  
  LANGLOIS Roger DURAND Eric              
  JUNCHAT Michel TELLIER Jean-Philippe              
  DUPONT Henri COET Thierry              
  DOUCET Lionel RAMBEAU Eric