Gentlemen 2003 Temps Réel

Dossard NOM + 40 ans NOM - 40 ans Classement Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
97 PUDELKO Jean-François CARPENTIER François 1 16:25:00,00 16:59:40,00 0:34:40,00 00:07,5 0:34:32,50    
58 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 2 15:07:00,00 15:41:47,00 0:34:47,00 00:05,5 0:34:41,50   X
53 ROLLAND Lucien DAENINK Benoit 3 14:57:00,00 15:31:57,00 0:34:57,00 02:24,0 0:32:33,00    
19 HUL Daniel GERBIER Jacky 4 13:49:00,00 14:24:14,00 0:35:14,00 01:54,0 0:33:20,00    
34 LEGRAND Maurice MILLE Frédéric 5 14:19:00,00 14:54:35,00 0:35:35,00 02:08,0 0:33:27,00    
73 SCHAAF Christian PAILLER Romuald 6 15:37:00,00 16:13:07,00 0:36:07,00 00:33,0 0:35:34,00    
68 WATTEBLED Serge VALENTIN Tristan 7 15:27:00,00 16:04:08,00 0:37:08,00 02:19,0 0:34:49,00    
108 LANGLOIS Didier GOULET Grégory 8 16:45:00,00 17:22:12,00 0:37:12,00 00:20,0 0:36:52,00    
2 RICHEFORT Jean Michel RICHEFORT Aléxandre 9 13:16:00,00 13:53:14,00 0:37:14,00 01:38,0 0:35:36,00 X  
27 DOUCET Michel ZWOLINSKI Nicolas 10 14:05:00,00 14:42:30,00 0:37:30,00 00:35,0 0:36:55,00    
45 GILLAIN Jean GILLAIN Françis 11 14:41:00,00 15:18:32,00 0:37:32,00 05:21,0 0:32:11,00 X  
54 HUCHET Jean-Yves FRETTE Yann 12 14:59:00,00 15:36:50,00 0:37:50,00 00:39,0 0:37:11,00    
85 CARCELLER Pierre LAURENT stéphane 13 16:01:00,00 16:38:51,00 0:37:51,00 04:45,0 0:33:06,00    
64 MORILLON François HUMEAU Nicolas 14 15:19:00,00 15:56:54,00 0:37:54,00 02:32,0 0:35:22,00    
38 TOUCHEFEU Pierre VIGNERON Jean-louis 15 14:27:00,00 15:05:08,00 0:38:08,00 02:50,0 0:35:18,00    
23 ROUX Jean-Paul SUBILEAU Philippe 16 13:57:00,00 14:35:23,00 0:38:23,00 01:31,0 0:36:52,00    
109 TIESSE Michel GAYANT Bruno 17 16:47:00,00 17:25:38,00 0:38:38,00 00:39,0 0:37:59,00    
32 GOULET Gérard GOULET Grégory 18 14:15:00,00 14:53:43,00 0:38:43,00 03:07,0 0:35:36,00 X  
7 LEPAGNIEZ Henri DESEQUELLE William 19 13:25:00,00 14:03:44,00 0:38:44,00 01:07,0 0:37:37,00    
10 MARION Lucien MARION Sébastien 20 13:31:00,00 14:10:08,00 0:39:08,00 02:36,0 0:36:32,00 X  
65 MARUJO José POMARES Stéphane 21 15:21:00,00 16:00:09,00 0:39:09,00 00:12,0 0:38:57,00    
104 LALIGUE Philippe LEBLACHER Eric 22 16:37:00,00 17:16:11,00 0:39:11,00 00:48,0 0:38:23,00    
63 CLERIN Hervé MAILLET Christophe 23 15:17:00,00 15:56:23,00 0:39:23,00 02:40,0 0:36:43,00    
66 AUBIN Serge DELUBRIAT Franck 24 15:23:00,00 16:02:26,00 0:39:26,00 01:01,0 0:38:25,00    
47 GUENARD Fabrice VALLEE Stéphane 25 14:45:00,00 15:24:32,00 0:39:32,00 00:21,0 0:39:11,00    
90 LETOURNEUR Robert TRIDON Pascal 26 16:11:00,00 16:50:32,00 0:39:32,00 04:23,0 0:35:09,00    
92 LANGLOIS Roger DURAND Eric 27 16:15:00,00 16:54:36,00 0:39:36,00 03:51,0 0:35:45,00    
8 LIGER Didier HADEY Frédéric 28 13:27:00,00 14:06:43,00 0:39:43,00 00:12,0 0:39:31,00    
28 LIENARD Maurice FILOCHE Dominique 29 14:07:00,00 14:46:47,00 0:39:47,00 01:22,0 0:38:25,00    
87 MOUGENOT Olivier THOMAS Thierry 30 16:05:00,00 16:44:48,00 0:39:48,00 00:16,5 0:39:31,50    
105 BELLOTTI André DESEQUELLE William 31 16:39:00,00 17:18:51,00 0:39:51,00 04:57,0 0:34:54,00    
107 LEGRAND Maurice LOGGHE Denis 32 16:43:00,00 17:23:04,00 0:40:04,00 02:08,0 0:37:56,00    
86 PERCHERON Claude PERCHERON Cyril 33 16:03:00,00 16:43:19,00 0:40:19,00 01:08,5 0:39:10,50 X  
50 PETIT André DELACOUR Philippe 34 14:51:00,00 15:31:25,00 0:40:25,00 02:39,0 0:37:46,00    
96 CARON Serge CARON Stéphane 35 16:23:00,00 17:03:33,00 0:40:33,00 01:42,0 0:38:51,00    
3 HUME Christophe RAVEL Jean 36 13:17:00,00 13:57:40,00 0:40:40,00 00:03,5 0:40:36,50    
82 CANFIN Luc MARIE Renaud 37 15:55:00,00 16:35:46,00 0:40:46,00 00:54,0 0:39:52,00    
43 BOUYER Jacques BOURDAIS Philippe 38 14:37:00,00 15:17:51,00 0:40:51,00 00:16,5 0:40:34,50    
70 DUCLOS Guy HERRERO Jean-Marc 39 15:31:00,00 16:11:52,00 0:40:52,00 01:14,0 0:39:38,00    
37 DROUILLY J-Jacques DROUILLY Mathieu 40 14:25:00,00 15:05:57,00 0:40:57,00 00:22,5 0:40:34,50 X  
42 LOBRY Joel PERIN Norbert 41 14:35:00,00 15:15:57,00 0:40:57,00 00:51,0 0:40:06,00    
44 GOULMANE Luc TEIXEIRA Julien 42 14:39:00,00 15:19:58,00 0:40:58,00 00:48,0 0:40:10,00    
75 BRUNAT Gérard CROUZILLES Alain 43 15:41:00,00 16:22:00,00 0:41:00,00 04:07,0 0:36:53,00    
91 BARTLET Frédéric PACHOT Guillaume 44 16:13:00,00 16:54:02,00 0:41:02,00 00:07,5 0:40:54,50    
83 RENZO Marc RENZO Axel 45 15:57:00,00 16:38:04,00 0:41:04,00 00:49,0 0:40:15,00    
13 SOUFRONT Denis MATHE Pascal 46 13:37:00,00 14:18:07,00 0:41:07,00 00:24,0 0:40:43,00    
11 DIVO François PEINE Jean-Michel 47 13:33:00,00 14:14:16,00 0:41:16,00 00:41,0 0:40:35,00    
48 COET Thierry DUPONT Henri 48 14:47:00,00 15:28:17,00 0:41:17,00 01:03,0 0:40:14,00    
88 FERANDON Georges FERREIRA Arménio 49 16:07:00,00 16:48:18,00 0:41:18,00 05:24,0 0:35:54,00    
14 RIZZI Lionel CAZE Serge 50 13:39:00,00 14:20:20,00 0:41:20,00 01:49,0 0:39:31,00    
31 GAVIGNET Pierre MARKSIC Stevan 51 14:13:00,00 14:54:25,00 0:41:25,00 05:00,0 0:36:25,00    
17 DUPRAZ Jean-Paul ERCOLANI Ludovic 52 13:45:00,00 14:26:36,00 0:41:36,00 00:56,0 0:40:40,00    
24 HAEGEL Pierre ROBERT Hugues 53 13:59:00,00 14:40:37,00 0:41:37,00 03:33,0 0:38:04,00    
5 CANALE Jean-Yves CANALE Raphaël 54 13:21:00,00 14:02:41,00 0:41:41,00 01:11,0 0:40:30,00 X  
30 HACHE Olivier GRIMAL Hervé 55 14:11:00,00 14:52:50,00 0:41:50,00 00:19,5 0:41:30,50    
21 GAZZOLI Daniel BOUHA Malik 56 13:53:00,00 14:34:51,00 0:41:51,00 01:42,0 0:40:09,00    
57 CLAVIER Emmanuel CULIS Philippe 57 15:05:00,00 15:46:51,00 0:41:51,00 00:23,0 0:41:28,00    
61 BOURY Bernard VITARD Emmanuel 58 15:13:00,00 15:54:59,00 0:41:59,00 00:57,0 0:41:02,00    
56 GODARD Jacques LEFORT Christophe 59 15:03:00,00 15:45:16,00 0:42:16,00 01:57,0 0:40:19,00    
55 SONNETTE Alain GURHEM Christophe 60 15:01:00,00 15:43:17,00 0:42:17,00 00:20,0 0:41:57,00    
71 GEORGE Claude FREYTET Christian 61 15:33:00,00 16:15:22,00 0:42:22,00 03:20,0 0:39:02,00    
78 HAUET Jean-Pierre LEFEVRE Fernand 62 15:47:00,00 16:29:29,00 0:42:29,00 03:02,0 0:39:27,00    
76 DIOT Roland LEBORGNE Pascal 63 15:43:00,00 16:25:34,00 0:42:34,00 02:22,0 0:40:12,00    
74 LE PROVOST J-Pierre LE PROVOST Olivier 64 15:39:00,00 16:21:39,00 0:42:39,00 01:35,0 0:41:04,00 X  
40 CHAMP Jean-Pierre PEDRO Miguel 65 14:31:00,00 15:13:50,00 0:42:50,00 02:10,0 0:40:40,00    
101 PICARD Guy ZWOLINSKI Nicolas 66 16:33:00,00 17:15:51,00 0:42:51,00 01:24,0 0:41:27,00    
36 NEGRI Jean-Pierre TRUFFET Julien 67 14:23:00,00 15:05:53,00 0:42:53,00 02:27,0 0:40:26,00 X  
35 MAGDELON Bernard CABUZEL J-Michel 68 14:21:00,00 15:04:01,00 0:43:01,00 02:59,0 0:40:02,00    
89 BOYER Guy FISTER Serge  69 16:09:00,00 16:52:05,00 0:43:05,00 02:54,0 0:40:11,00    
6 ENZEC Claude PALASSE Joël 70 13:23:00,00 14:06:07,00 0:43:07,00 01:11,0 0:41:56,00    
100 DAGNICOURT Philippe SIMON Gabriel 71 16:31:00,00 17:14:10,00 0:43:10,00 00:56,0 0:42:14,00    
26 FLOREK Jean-Michel BALLIOT Patrice 72 14:03:00,00 14:46:10,00 0:43:10,00 02:05,0 0:41:05,00    
20 FAGUIN Alain LEJEUNE Thiérry 73 13:51:00,00 14:34:16,00 0:43:16,00 01:52,0 0:41:24,00    
69 CONNAN Guy LEGROS Laurent 74 15:29:00,00 16:12:22,00 0:43:22,00 01:54,0 0:41:28,00    
4 JIBAUD Pascal QUERE Daniel 75 13:19:00,00 14:02:24,00 0:43:24,00 00:00,5 0:43:23,50    
72 HAMELIN Loïc HAMELIN Céline 76 15:35:00,00 16:18:27,00 0:43:27,00 00:38,0 0:42:49,00 X X
29 LECORNEC Guy LE CORNEC Irène 77 14:09:00,00 14:52:27,00 0:43:27,00 04:00,0 0:39:27,00 X X
22 LEMOUSSU Jean-Pierre LEMOUSSU Thomas 78 13:55:00,00 14:38:32,00 0:43:32,00 00:58,0 0:42:34,00 X  
60 FAU Alain LIMET Françis 79 15:11:00,00 15:54:39,00 0:43:39,00 02:38,0 0:41:01,00    
16 JANUSZ J-Pierre ROUSSEL Antoine 80 13:43:00,00 14:26:49,00 0:43:49,00 01:46,0 0:42:03,00    
49 GEYMANN Christian ROULAND Christophe 81 14:49:00,00 15:33:00,00 0:44:00,00 02:36,0 0:41:24,00    
79 IACONELLI Jean CLEMENCON Laurent 82 15:49:00,00 16:33:07,00 0:44:07,00 02:55,0 0:41:12,00    
95 DROUILLY J-Jacques PRUD'HOMME Patrice 83 16:21:00,00 17:05:21,00 0:44:21,00 00:22,5 0:43:58,50    
1 COTES DE COMBES Gérard CORREIRA Cédric 84 13:15:00,00 13:59:25,00 0:44:25,00 03:27,0 0:40:58,00    
84 COLLOT Philippe COLLOT Adrien 85 15:59:00,00 16:43:46,00 0:44:46,00 00:01,5 0:44:44,50 X  
80 LEBOSSE Lionel LEBOSSE Corinne 86 15:51:00,00 16:35:53,00 0:44:53,00 01:32,0 0:43:21,00 X X
33 SERRET Bruno SERRET Damien 87 14:17:00,00 15:02:05,00 0:45:05,00 00:24,0 0:44:41,00 X  
103 COSTES DE COMBES Gérard GREUBATCH Bastien 88 16:35:00,00 17:20:09,00 0:45:09,00 03:27,0 0:41:42,00    
93 FEVRE Marc BOULOC Philippe 89 16:17:00,00 17:02:28,00 0:45:28,00 01:57,0 0:43:31,00    
99 GOGLY J-Louis BIELECKI Maruis 90 16:29:00,00 17:14:29,00 0:45:29,00 01:35,0 0:43:54,00    
81 GRANDVOINET Roger MENNESSON Michel 91 15:53:00,00 16:38:54,00 0:45:54,00 06:07,5 0:39:46,50    
15 LEBLACHER Claude LEBLACHER Eric 92 13:41:00,00 14:27:12,00 0:46:12,00 02:51,0 0:43:21,00 X  
25 BRIDONNEAU Michel FELIX Michel 93 14:01:00,00 14:47:30,00 0:46:30,00 03:44,0 0:42:46,00    
106 DACHEUX Jean RIZZI Lionel 94 16:41:00,00 17:27:57,00 0:46:57,00 05:23,0 0:41:34,00    
12 ALLARD Didier SAINTHILAIRE J-Luc 95 13:35:00,00 14:22:10,00 0:47:10,00 01:13,0 0:45:57,00    
18 CAVALLONI Pierre LANGLOIS Didier 96 13:47:00,00 14:34:21,00 0:47:21,00 08:51,0 0:38:30,00    
41 HEBRARD J-Claude FORRESTIER Sébastien 97 14:33:00,00 15:20:28,00 0:47:28,00 01:34,0 0:45:54,00    
39 BLANDEAU Robert HERNANDES Léonides 98 14:29:00,00 15:16:57,00 0:47:57,00 00:28,5 0:47:28,50    
59 JADAUT Pierre JADAUT Yann 99 15:09:00,00 15:57:15,00 0:48:15,00 00:26,0 0:47:49,00 X  
77 FAROY Dominique FAROY Vincent 100 15:45:00,00 16:33:25,00 0:48:25,00 00:26,5 0:47:58,50 X  
98 BYTEBIER Gilbert PASQUIOU Sylvain 101 16:27:00,00 17:15:39,00 0:48:39,00 03:04,0 0:45:35,00    
51 RENAUX Raymond BENABDEMOUNNENE Abdel 102 14:53:00,00 15:41:52,00 0:48:52,00 00:18,5 0:48:33,50    
67 HUL Edith LOBRY Yvelise 103 15:25:00,00 16:14:20,00 0:49:20,00 01:10,0 0:48:10,00    
52 DOUCET Lionel RAMBEAU Eric 104 14:55:00,00 15:44:31,00 0:49:31,00 00:00,0 0:49:31,00    
46 CRAPART Philippe CRAPART Arnaud 105 14:43:00,00 15:32:33,00 0:49:33,00 00:23,5 0:49:09,50 X  
62 TRIOZON Michèle MONDAMERT Patrick 106 15:15:00,00 16:12:14,00 0:57:14,00 02:39,0 0:54:35,00 X X
9 BIARNE Alain BIARNE Marc   13:29:00,00 ABANDON #VALEUR! 02:44,0   X  
94 GEVAUDAN Dominique COLLIOT Gilles   16:19:00,00 NON PARTI #VALEUR! 01:43,0