Gentleman Coulommiers 2002

Temps Réels

Dossard NOM + 40 ans NOM - 40 ans Classement Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
5 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 1 13:39:00,00 14:15:05,37 0:36:05,37 00:00,0 0:36:05,37   X
56 PUDELKO Jean Francois CARPENTIER François 2 15:21:00,00 15:57:30,45 0:36:30,45 00:01,5 0:36:28,95    
39 LEGRAND Maurice MILLE Frédéric 3 14:47:00,00 15:23:52,83 0:36:52,83 01:56,0 0:34:56,83    
23 LEMOINE Patrick LEMOINE Vincent 4 14:15:00,00 14:52:22,20 0:37:22,20 00:39,0 0:36:43,20 X  
62 ROLLAND Lucien LUBACH Frédéric 5 15:32:00,00 16:09:29,92 0:37:29,92 02:12,0 0:35:17,92    
69 ROCHARD Gérard LEMOUR Lionel 6 15:45:00,00 16:22:42,08 0:37:42,08 02:58,0 0:34:44,08    
7 GILLAIN Jean GILLAIN Francis 7 13:43:00,00 14:20:53,81 0:37:53,81 05:09,0 0:32:44,81 X  
55 BIARDEAU Patrick BIARDEAU Mathieu 8 15:19:00,00 15:57:00,26 0:38:00,26 00:41,0 0:37:19,26 X  
20 HUL Daniel GERBIER Jacky 9 14:09:00,00 14:47:17,63 0:38:17,63 01:42,0 0:36:35,63    
46 RICHEFORT Jean Michel SZTERN Aurélien 10 15:01:00,00 15:39:23,20 0:38:23,20 01:26,0 0:36:57,20    
52 GRIGNON René DA CRUZ Carlos 11 15:13:00,00 15:51:35,09 0:38:35,09 01:57,0 0:36:38,09    
61 BOURDAIS Alain DESEQUELLE William 12 15:31:00,00 16:09:55,77 0:38:55,77 02:27,0 0:36:28,77    
3 MORILLON François HUMEAU Nicolas 13 13:35:00,00 14:14:00,48 0:39:00,48 02:20,0 0:36:40,48    
67 LIGER Didier ZWOLINSKI Nicolas 14 15:41:00,00 16:20:23,30 0:39:23,30 00:06,0 0:39:17,30    
22 SOUFRONT Denis LEBORGNE Pascal 15 14:13:00,00 14:52:52,73 0:39:52,73 00:18,0 0:39:34,73    
36 BARTLET Frédéric PRUVOST Jérome 16 14:41:00,00 15:21:14,81 0:40:14,81 00:01,5 0:40:13,31    
41 LANGLOIS Roger DURAND Eric 17 14:51:00,00 15:31:17,81 0:40:17,81 03:39,0 0:36:38,81    
54 CARCELLER Pierre ROBERT Hugues 18 15:17:00,00 15:57:18,96 0:40:18,96 04:33,0 0:35:45,96    
30 GAVIGNET Pierre MARKSIC Stevan 19 14:29:00,00 15:09:35,80 0:40:35,80 04:48,0 0:35:47,80    
70 LEPAGNIEZ Henri VOYEUX Pascal 20 15:47:00,00 16:27:38,06 0:40:38,06 00:55,0 0:39:43,06    
9 RIZZI Lionel CLEMENCON Laurent 21 13:47:00,00 14:27:40,63 0:40:40,63 01:37,0 0:39:03,63    
12 BURATTI Bruno LEBLACHER Eric 22 13:53:00,00 14:33:41,17 0:40:41,17 00:14,0 0:40:27,17    
49 TIESSE Michel GAYANT Bruno 23 15:07:00,00 15:47:44,36 0:40:44,36 00:28,5 0:40:15,86    
11 GOUGE Mario SIGRIST Pascal 24 13:51:00,00 14:31:44,81 0:40:44,81 00:28,5 0:40:16,31    
57 GOULET Gérard GOULET Grégory 25 15:23:00,00 16:03:49,86 0:40:49,86 02:55,0 0:37:54,86 X  
72 CARON Serge CARON Stéphane 26 15:51:00,00 16:32:05,11 0:41:05,11 01:30,0 0:39:35,11    
14 MOUGENOT Olivier THOMAS Thierry 27 13:57:00,00 14:38:12,74 0:41:12,74 00:10,5 0:41:02,24    
47 MARION Lucien MARION Sébastien 28 15:03:00,00 15:44:25,26 0:41:25,26 02:24,0 0:39:01,26 X  
74 SANNIER Christian SANNIER Franck 29 15:55:00,00 16:36:27,45 0:41:27,45 02:30,0 0:38:57,45 X  
48 PETIT André PRZYBYLAK Bart 30 15:05:00,00 15:46:41,95 0:41:41,95 02:27,0 0:39:14,95    
53 CLERIN Hervé DEVILLIERS Laurent 31 15:15:00,00 15:56:42,47 0:41:42,47 02:28,0 0:39:14,47    
63 LETOURNEUR Robert MORANDI Joseph 32 15:33:00,00 16:14:48,32 0:41:48,32 04:11,0 0:37:37,32    
13 AUBIN Serge DELUBRIAT Franck 33 13:55:00,00 14:36:51,64 0:41:51,64 00:49,0 0:41:02,64    
17 BELOTTI André LAURENT stéphane 34 14:03:00,00 14:44:53,72 0:41:53,72 04:45,0 0:37:08,72    
33 DUCLOS Guy HERRERO Jean Marc 35 14:35:00,00 15:17:12,01 0:42:12,01 01:02,0 0:41:10,01    
35 DOBOSZ André PACHOT Guillaume 36 14:39:00,00 15:21:18,67 0:42:18,67 00:21,0 0:41:57,67    
24 VAN MOORLEGHEM Xavier VAN MOORLEGHEM Fabien 37 14:17:00,00 14:59:28,06 0:42:28,06 02:09,0 0:40:19,06 X  
42 LOBRY Joel PERIN Norbert 38 14:53:00,00 15:35:32,33 0:42:32,33 00:39,0 0:41:53,33    
44 SONNETTE Alain GURHEM Christophe 39 14:57:00,00 15:39:39,99 0:42:39,99 00:14,0 0:42:25,99    
1 GRAZIANI René GRAZIANI Francky 40 13:31:00,00 14:13:59,65 0:42:59,65 00:37,0 0:42:22,65 X  
45 TIESSE Claude TIESSE Florent 41 14:59:00,00 15:42:06,83 0:43:06,83 03:53,0 0:39:13,83 X  
25 DEVOGELE Eric BARRAL Jean-Luc 42 14:19:00,00 15:02:30,28 0:43:30,28 00:05,0 0:43:25,28    
40 SUTRE Christian FELIX Nicolas 43 14:49:00,00 15:32:45,70 0:43:45,70 01:03,0 0:42:42,70    
26 DROUILLY Didier DROUILLY Mathieu 44 14:21:00,00 15:04:51,09 0:43:51,09 00:10,0 0:43:41,09 X  
50 DIVO François COLLOT Philippe 45 15:09:00,00 15:52:54,83 0:43:54,83 00:29,5 0:43:25,33    
27 LIMET Françis GOUZIEN Patrick 46 14:23:00,00 15:07:38,62 0:44:38,62 02:17,0 0:42:21,62    
71 PICARD Guy GERAUDEL Stéphane 47 15:49:00,00 16:33:52,75 0:44:52,75 01:12,0 0:43:40,75    
73 NEGRI Jean-Pierre TRUFFET Julien 48 15:53:00,00 16:38:03,75 0:45:03,75 02:15,0 0:42:48,75 X  
6 RENAUD Raymond BOURDAIS Philippe 49 13:41:00,00 14:26:20,79 0:45:20,79 00:12,5 0:45:08,29    
21 GEYMANN Christian ROULLAND Christophe 50 14:11:00,00 14:56:27,51 0:45:27,51 02:24,0 0:43:03,51    
60 ROUX Jacques ROUX Jean-Paul 51 15:29:00,00 16:14:51,33 0:45:51,33 06:30,0 0:39:21,33 X  
28 GEVAUDAN Dominique COLLIOT Gilles 52 14:25:00,00 15:10:51,49 0:45:51,49 01:31,0 0:44:20,49    
66 MARCELLAUD Gérard MARCELLAUD Heddy 53 15:39:00,00 16:24:51,66 0:45:51,66 00:52,0 0:44:59,66 X X
18 DROUILLY Sylvain DROUILLY Guillaume 54 14:05:00,00 14:51:01,93 0:46:01,93 00:34,0 0:45:27,93 X  
8 LEBOSSE Lionel LEBOSSE Corinne 55 13:45:00,00 14:31:23,10 0:46:23,10 01:20,0 0:45:03,10 X X
38 VERMEULIN Michel VERMEULIN Didier 56 14:45:00,00 15:31:28,62 0:46:28,62 05:07,0 0:41:21,62 X  
76 HEBRARD Jean Claude FORRESTIER Sébastien 57 15:59:00,00 16:45:37,61 0:46:37,61 01:22,0 0:45:15,61    
29 DAGNICOURT Philippe SIMON Gabriel 58 14:27:00,00 15:14:19,83 0:47:19,83 00:47,0 0:46:32,83    
32 BRICOGNE Jacques BRICOGNE Maud 59 14:33:00,00 15:20:23,51 0:47:23,51 00:06,5 0:47:17,01 X X
64 FAHY Jean Raymond FAHY Jérome 60 15:35:00,00 16:23:22,53 0:48:22,53 04:26,0 0:43:56,53 X  
4 CAVALLONI Pierre LANGLOIS Didier 61 13:37:00,00 14:25:36,92 0:48:36,92 08:33,0 0:40:03,92    
31 GRANDVOINET Roger MENNESSON Michel 62 14:31:00,00 15:19:46,17 0:48:46,17 05:49,5 0:42:56,67    
75 GRELOT Alain MATRAT Christophe 63 15:57:00,00 16:46:04,04 0:49:04,04 00:30,0 0:48:34,04    
58 LACOUR Serge BIENFAIT Pascal 64 15:25:00,00 16:14:05,86 0:49:05,86 03:00,0 0:46:05,86    
19 GANTOIS Claude IACONELLI Jean 65 14:07:00,00 14:56:15,50 0:49:15,50 03:02,0 0:46:13,50    
51 DOUCET Lionel RAMBEAU Eric 66 15:11:00,00 16:00:33,43 0:49:33,43 00:00,0 0:49:33,43    
59 HAUET Jean Pierre FORET Jacky 67 15:27:00,00 16:16:40,03 0:49:40,03 02:50,0 0:46:50,03    
68 BRUNEAU Bernard BRUNEAU Benjamin 68 15:43:00,00 16:32:41,13 0:49:41,13 00:11,0 0:49:30,13 X  
65 BLANDEAU Robert HERNANDEZ Julien 69 15:37:00,00 16:26:59,74 0:49:59,74 01:51,0 0:48:08,74    
10 BYTEBIER Gilbert JADAUT Yann 70 13:49:00,00 14:39:13,21 0:50:13,21 02:52,0 0:47:21,21    
37 HUL Edith LOBRY Yvelise 71 14:43:00,00 15:33:24,53 0:50:24,53 00:58,0 0:49:26,53   X
16 RAPHANAUD Jean MOREAU José 72 14:01:00,00 14:51:43,56 0:50:43,56 07:06,0 0:43:37,56    
34 CONNAN Guy LEGROS Laurent 73 14:37:00,00 15:28:32,67 0:51:32,67 01:42,0 0:49:50,67    
15 FRERE Patrick FRERE Yoann 74 13:59:00,00 14:54:48,91 0:55:48,91 00:09,0 0:55:39,91 X  

 

Temps Compensés

Dossard NOM + 40 ans NOM - 40 ans Classement Heure départ Heure arrivée Temps réel Bonus Temps compensé Fami. Mixte
7 GILLAIN Jean GILLAIN Francis 1 13:43:00,00 14:20:53,81 0:37:53,81 05:09,0 0:32:44,81 X
69 ROCHARD Gérard LEMOUR Lionel 2 15:45:00,00 16:22:42,08 0:37:42,08 02:58,0 0:34:44,08
39 LEGRAND Maurice MILLE Frédéric 3 14:47:00,00 15:23:52,83 0:36:52,83 01:56,0 0:34:56,83
62 ROLLAND Lucien LUBACH Frédéric 4 15:32:00,00 16:09:29,92 0:37:29,92 02:12,0 0:35:17,92
54 CARCELLER Pierre ROBERT Hugues 5 15:17:00,00 15:57:18,96 0:40:18,96 04:33,0 0:35:45,96
30 GAVIGNET Pierre MARKSIC Stevan 6 14:29:00,00 15:09:35,80 0:40:35,80 04:48,0 0:35:47,80
5 SAINTAGNE Claudia LUBACH Frédéric 7 13:39:00,00 14:15:05,37 0:36:05,37 00:00,0 0:36:05,37 X
61 BOURDAIS Alain DESEQUELLE William 8 15:31:00,00 16:09:55,77 0:38:55,77 02:27,0 0:36:28,77
56 PUDELKO Jean Francois CARPENTIER François 9 15:21:00,00 15:57:30,45 0:36:30,45 00:01,5 0:36:28,95
20 HUL Daniel GERBIER Jacky 10 14:09:00,00 14:47:17,63 0:38:17,63 01:42,0 0:36:35,63
52 GRIGNON René DA CRUZ Carlos 11 15:13:00,00 15:51:35,09 0:38:35,09 01:57,0 0:36:38,09
41 LANGLOIS Roger DURAND Eric 12 14:51:00,00 15:31:17,81 0:40:17,81 03:39,0 0:36:38,81
3 MORILLON François HUMEAU Nicolas 13 13:35:00,00 14:14:00,48 0:39:00,48 02:20,0 0:36:40,48
23 LEMOINE Patrick LEMOINE Vincent 14 14:15:00,00 14:52:22,20 0:37:22,20 00:39,0 0:36:43,20 X
46 RICHEFORT Jean Michel SZTERN Aurélien 15 15:01:00,00 15:39:23,20 0:38:23,20 01:26,0 0:36:57,20
17 BELOTTI André LAURENT stéphane 16 14:03:00,00 14:44:53,72 0:41:53,72 04:45,0 0:37:08,72
55 BIARDEAU Patrick BIARDEAU Mathieu 17 15:19:00,00 15:57:00,26 0:38:00,26 00:41,0 0:37:19,26 X
63 LETOURNEUR Robert MORANDI Joseph 18 15:33:00,00 16:14:48,32 0:41:48,32 04:11,0 0:37:37,32    
57 GOULET Gérard GOULET Grégory 19 15:23:00,00 16:03:49,86 0:40:49,86 02:55,0 0:37:54,86 X
74 SANNIER Christian SANNIER Franck 20 15:55:00,00 16:36:27,45 0:41:27,45 02:30,0 0:38:57,45 X
47 MARION Lucien MARION Sébastien 21 15:03:00,00 15:44:25,26 0:41:25,26 02:24,0 0:39:01,26 X
9 RIZZI Lionel CLEMENCON Laurent 22 13:47:00,00 14:27:40,63 0:40:40,63 01:37,0 0:39:03,63
45 TIESSE Claude TIESSE Florent 23 14:59:00,00 15:42:06,83 0:43:06,83 03:53,0 0:39:13,83 X
53 CLERIN Hervé DEVILLIERS Laurent 24 15:15:00,00 15:56:42,47 0:41:42,47 02:28,0 0:39:14,47
48 PETIT André PRZYBYLAK Bart 25 15:05:00,00 15:46:41,95 0:41:41,95 02:27,0 0:39:14,95
67 LIGER Didier ZWOLINSKI Nicolas 26 15:41:00,00 16:20:23,30 0:39:23,30 00:06,0 0:39:17,30
60 ROUX Jacques ROUX Jean-Paul 27 15:29:00,00 16:14:51,33 0:45:51,33 06:30,0 0:39:21,33 X
22 SOUFRONT Denis LEBORGNE Pascal 28